Taladro Radial TR-38/900
- Diámetro máx. de taladrar en acero: 38 mm
- Largo de brazo: 910 mm
- Cono del husillo: MT 4
1
Características
Sistema contra caída del brazo
Todos nuestros taladros cuentan con un sistema de seguro contra caída accidental del brazo, para evitar accidentes y brindar mayor seguridad al operador.
2
Características
Regulación de altura del brazo
El taladro cuenta con un potente motor de 0.75 kW el cual controla la altura del brazo con un movimiento suave y preciso.
3
Características
Guías del brazo templadas y rectificadas
Las guías del brazo están templadas y rectificadas, las cuales aseguran un desplazamiento suave y preciso para el posicionamiento del cabezal.
4
Características
Columna de acero
Columna fabricada en acero con paredes gruesas que brindan estabilidad excepcional y alta resistencia.
5
Accesorios
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración para la herramienta de corte, aumenta la productividad y la durabilidad de la herramienta.
6
Accesorios
Mesa cúbica
Mesa cúbica como accesorio estándar para el taladro.
Capacidad
Diámetro máx. de taladrar en acero | 38 mm |
---|---|
Diámetro máx. de taladrar en fundición | 50 mm |
Diámetro máx. al roscar en acero | 25 mm |
Diametro máx. al roscar en fundición | 32 mm |
Diámetro máx. al mandrilar en acero | 75 mm |
Diámetro máx. al mandrilar en fundición | 105 mm |
Drilling Depth | 200 mm |
Recorrido del cabezal sobre el brazo | 650 mm |
Column Diameter | 210 mm |
Cubic Table Dimensions | 550 x 405 x 315 mm |
Dimensiones de placa de la base | 1435 x 640 x 150mm |
Distancia de nariz del husillo a base | 282 - 1110 mm |
Distancia de eje del husillo a columna | 290 - 910 mm |
Cabezal
Cono del husillo principal | MT 4 |
---|---|
Spindle Speed | 88 - 1500 rpm |
Number of Spindle Speeds | 6 |
Avance del husillo | 0.05 - 0.15 mm/rev |
Numero de avances del husillo | 3 |
Otros
Main Motor | 1.5 kW |
---|---|
Motor de elevación del brazo | 0.75 kW |
Coolant Pump Power | 0.09 kW |
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x altura) | 1580 x 820 x 2060 mm |
Floor Space | 1580 x 820 mm |
Model | Metric Model |
Power Supply | 220 V / 60 Hz |
Weight (Kg) | 1270 |
Manufacturer | FAMA |
SKU | 2783 |
Write Your Own Review